לוח המרוצים המלא של אריאל לוי לעונת 2026 — 53 מרוצים ב-Gt World Challenge אירופה -סיבולת · אליפות איטליה ב-GT - ספרינט. תאריכים, שעות, מסלולים, לינקים לצפייה חיה ותוצאות, מתעדכן לפני כל סבב.
נהג מירוצים ישראלי שמתחרה ברכבי gt3 באליפות אירופה ואיטליה עם קבוצת אטמפטו טרסור על אודי אר8 גיטי3. אליפות אירופה רכב מספר 66 בספרינט וסיבולת, באיטליה ספרינט רכב 9 ואיטליה סיבולת רכב 99. אלוף ישראל בקארטינג 2017/18/19/20, מנצח מירוצי טיים אטאק מירובים, מחזיק שיא ישראל לרכבי רחוב בכל המסלולים בישראל. אלוף ספרינט צאלנג מזרח תיכון ודרום אירופה, מקום חמישי בסופרקאפ ובקאררה קאפ גרמניה.
53 מרוצים בעונת 2026: Gt World Challenge אירופה -סיבולת, אליפות איטליה ב-GT - ספרינט, Gt World Challenge אירופה -ספרינט, אליפות איטליה ב-GT - סיבולת, פורשה קאפ איטליה. המרוץ הבא: 30.10 במוג'לו, איטליה. תוצאות ידועות מ-47 מרוצים.
| תאריך | סדרה | סבב | מסלול | מדינה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.4.2026 | Gt World Challenge אירופה -סיבולת | 1 | פול ריקארד | צרפת | 9 |
| 11.4.2026 | Gt World Challenge אירופה -סיבולת | 1 | פול ריקארד | צרפת | מקום 4 בקטגוריה |
| 25.4.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 1 | אימולה | איטליה | 10 |
| 25.4.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 1 | אימולה | איטליה | 5 |
| 26.4.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 1 | אימולה | איטליה | DNF |
| 2.5.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 1 | ברנדס האץ' | בריטניה | 21 כללי ו-5 בקטגוריה |
| 3.5.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 1 | ברנדס האץ' | בריטניה | 22 כללי ו-7 בקטגוריה |
| 3.5.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 1 | ברנדס האץ' | בריטניה | 31 בכללי ו-12 בקטגוריה |
| 9.5.2026 | אליפות איטליה ב-GT - סיבולת | 1 | מיזאנו | איטליה | — |
| 9.5.2026 | אליפות איטליה ב-GT - סיבולת | 1 | מיזאנו | איטליה | — |
| 9.5.2026 | אליפות איטליה ב-GT - סיבולת | 1 | מיזאנו | איטליה | — |
| 10.5.2026 | אליפות איטליה ב-GT - סיבולת | 1 | מיזאנו | איטליה | DSQ (נפסל) |
| 23.5.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 2 | וללונגה | איטליה | 9 |
| 23.5.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 2 | וללונגה | איטליה | 4 |
| 24.5.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 2 | וללונגה | איטליה | 5 |
| 29.5.2026 | Gt World Challenge אירופה -סיבולת | 2 | מונזה | איטליה | — |
| 31.5.2026 | Gt World Challenge אירופה -סיבולת | 2 | מונזה | איטליה | 1 כללי ו-1 בקטגוריה |
| 20.6.2026 | אליפות איטליה ב-GT - סיבולת | 2 | מונזה | איטליה | 5 בקבוצה B |
| 21.6.2026 | אליפות איטליה ב-GT - סיבולת | 2 | מונזה | איטליה | DNF |
| 25.6.2026 | Gt World Challenge אירופה -סיבולת | 3 | ספא | בלגיה | 24 |
| 26.6.2026 | Gt World Challenge אירופה -סיבולת | 3 | ספא | בלגיה | 29 |
| 27.6.2026 | Gt World Challenge אירופה -סיבולת | 3 | ספא | בלגיה | DNF |
| 4.7.2026 | פורשה קאפ איטליה | 4 | וללונגה | איטליה | 10 |
| 4.7.2026 | פורשה קאפ איטליה | 4 | וללונגה | איטליה | 15 |
| 5.7.2026 | פורשה קאפ איטליה | 4 | וללונגה | איטליה | DNF |
| 18.7.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 2 | מיזאנו | איטליה | 2 |
| 18.7.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 2 | מיזאנו | איטליה | DNF |
| 25.7.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 3 | מוג'לו | איטליה | 11 |
| 25.7.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 3 | מוג'לו | איטליה | 7 |
| 26.7.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 3 | מוג'לו | איטליה | 12 |
| 1.8.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 3 | מאגני קור | צרפת | 23 |
| 1.8.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 3 | מאגני קור | צרפת | 18 כללי ו-2 בקטגוריית הסילבר |
| 2.8.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 3 | מאגני קור | צרפת | 24 כללי ו-4 בקטגוריית הסילבר |
| 2.8.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 3 | מאגני קור | צרפת | 21 כללי ו-5 בקטגוריה |
| 30.8.2026 | Gt World Challenge אירופה -סיבולת | 4 | נורברוגרינג | גרמניה | 40 |
| 30.8.2026 | Gt World Challenge אירופה -סיבולת | 4 | נורברוגרינג | גרמניה | 37 כללי ו-8 בקטגוריה |
| 5.9.2026 | אליפות איטליה ב-GT - סיבולת | 3 | אימולה | איטליה | — |
| 6.9.2026 | אליפות איטליה ב-GT - סיבולת | 3 | אימולה | איטליה | DNF |
| 19.9.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 4 | זנדוורט | הולנד | מקום 16 מתוך 45 (2 מתוך 12 ב-Silver Cup) |
| 19.9.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 4 | זנדוורט | הולנד | 2 בקטגוריה |
| 20.9.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 4 | זנדוורט | הולנד | מקום 34 מתוך 45 (11 מתוך 12 ב-Silver Cup) |
| 20.9.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 4 | זנדוורט | הולנד | מקום 22 (5 בקטגוריה) |
| 3.10.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 5 | ברצלונה | ספרד | מקום 12 בקבוצה B (5 ב-Silver) · 18 במשולב |
| 3.10.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 5 | ברצלונה | ספרד | לא סיים (DNF, 5 הקפות; Silver: לא מדורג) |
| 4.10.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 5 | ברצלונה | ספרד | בוטל (מזג אוויר) |
| 4.10.2026 | Gt World Challenge אירופה -ספרינט | 5 | ברצלונה | ספרד | 3 כללי 1 בקטגוריה |
| 10.10.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 4 | מונזה | איטליה | מקום 19 מתוך 31 (13 מתוך 16 ב-GT3 Pro) — את הדירוג נהג רוקו מאצולה |
| 10.10.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 4 | מונזה | איטליה | מקום 24 מתוך 31 (15 מתוך 16 ב-GT3 Pro) |
| 10.10.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 4 | מונזה | איטליה | מקום 18 מתוך 31 (15 מתוך 16 ב-GT3 Pro) — כולל עונש 2.7 שנ׳ על החלפת נהגים לא תקינה |
| 11.10.2026 | אליפות איטליה ב-GT - ספרינט | 4 | מונזה | איטליה | מקום 22 מתוך 30 (11 מתוך 16 ב-GT3 Pro) |
| 16.10.2026 | Gt World Challenge אירופה -סיבולת | 5 | פורטימאו | פורטוגל | מקום 20 (2 בקטגוריה) |
| 17.10.2026 | Gt World Challenge אירופה -סיבולת | 5 | פורטימאו | פורטוגל | מקום 15 (3 בקטגוריה) |
| 30.10.2026 | אליפות איטליה ב-GT - סיבולת | 4 | מוג'לו | איטליה | — |
נכון ל-26.10.2026. הלוח המלא והמעודכן נטען בעמוד.